Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Ağırlık (Kg) | AMB. (Ad.) |
RF-H 280 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 1000 | 1400 | 35 | 1 |
RF-H 315 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 1950 | 1400 | 42 | 1 |
RF-H 355 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 2900 | 1400 | 50 | 1 |
RF-H 400 ÇATI FANI | 0,75 | 230/380 | 4000 | 1400 | 55 | 1 |
RF-H 450 ÇATI FANI | 1,1 | 230/380 | 5500 | 1400 | 60 | 1 |
RF-H 500 ÇATI FANI | 1,5 | 230/380 | 8500 | 1400 | 66 | 1 |
RF-H 560 ÇATI FANI | 2,2 | 230/380 | 10500 | 1400 | 75 | 1 |
RF-H 630 ÇATI FANI | 3 | 380 | 1300 | 1000 | 125 | 1 |
RF-H 710 ÇATI FANI | 4 | 380 | 15000 | 1000 | 150 | 1 |
RF-H 800 ÇATI FANI | 7,5 | 380 | 17000 | 1000 | 210 | 1 |
Yorum Yap